Sueldos Abril 2026
2026_Sueldos de Abril DESCARGAR
| ANO | MES | NIVEL_ENTI | ENTIDAD | OEE | LINEA | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ESTADO | REMUNERACION TOTAL | OBJETO_GTO | F.F. | CATEG | PRESUP | DEVENGADO | CONCEPTO | MOVIMIENTO | LUGAR | CARGO | FUNCION REAL QUE CUMPLE | CARGA | DISCAPACIDAD | TIPO | A��O DE INGRESO | OFICINA | PROFESION | CORREO ELECTRONICO | FECHA ACTO ADMINISTRATIVO |
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2876512 | NANCY MARIELA | PACHECO DE KRETSCHMER | PERMANENTE | 3307500 | 111 | 30 | MUN | 3307500 | 2976750 | SUELDO | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL/JEFA DE PERSONAL | 07:00 a 13:00 | N | 2008 | 1 | CONTADORA PUBLICA NACIONAL | [email protected] | 2/4/2008 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2876512 | NANCY MARIELA | PACHECO DE KRETSCHMER | PERMANENTE | 1323000 | 133 | 30 | MUN | 1323000 | 1323000 | BONIFICACION | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL/JEFA DE PERSONAL | 07:00 a 13:00 | N | 2008 | 1 | CONTADORA PUBLICA NACIONAL | [email protected] | 2/5/2008 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5050662 | JULIO CESAR | FLEITAS ROJAS | PERMANENTE | 3307500 | 111 | 30 | MUN | 3307500 | 2976750 | SUELDO | DIRECTOR DE HACIENDA | DIRECTOR DE HACIENDA | 07:00 a 13:00 | N | 2011 | 1 | UNIVERSITARIO | [email protected] | 3/11/2011 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5050662 | JULIO CESAR | FLEITAS ROJAS | PERMANENTE | 1323000 | 133 | 30 | MUN | 1323000 | 1323000 | BONIFICACION | DIRECTOR DE HACIENDA | DIRECTORA DE HACIENDA | 07:00 a 13:00 | N | 2011 | 1 | UNIVERSITARIO | [email protected] | 3/11/2011 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2234489 | ISIDRO | VIVEROS SILVA | PERMANENTE | 2370500 | 111 | 30 | MUN | 2370500 | 2133450 | SUELDO | AUXILIAR DE SECRETARIA | SECRETARIO PRIVADO DEL INTENDENTE | 07:00 a 13:00 | N | 2005 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 1/12/2005 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4075445 | MIGUEL ANGEL | OJEDA AQUINO | PERMANENTE | 2425500 | 111 | 30 | MUN | 2425500 | 2182950 | SUELDO | TESORERIA | TESORERO | 07:00 a 13:00 | N | 2008 | 1 | UNIVERSITARIO | [email protected] | 11/5/2008 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4075445 | MIGUEL ANGEL | OJEDA AQUINO | PERMANENTE | 970200 | 133 | 30 | MUN | 970200 | 970200 | BONIFICACION | TESORERIA | TESORERO | 07:00 a 13:00 | N | 2008 | 1 | UNIVERSITARIO | [email protected] | 11/5/2008 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3431577 | MARIELA ESTHER | ACEVEDO AMARILLA | PERMANENTE | 2094750 | 111 | 30 | MUN | 2094750 | 1885275 | SUELDO | LIQUIDACION | LIQUIDACION | 07:00 a 13:00 | N | 2010 | 1 | LICENCIADO EN CONTABILIDAD | [email protected] | 2/1/2010 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2463487 | RICHAR CARLOS | BOGADO AVALOS | PERMANENTE | 2205000 | 111 | 30 | MUN | 2205000 | 1984500 | SUELDO | DIRECCION DE TRANSITO | DIRECTOR DE TRANSITO | 07:00 a 13:00 | N | 2006 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 3/7/2006 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3992519 | FREDY FRANCISCO | FRETES | PERMANENTE | 1984500 | 111 | 30 | MUN | 1984500 | 1786050 | SUELDO | POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | POLICIA DE TRANSITO | 07:00 a 13:00 | N | 2011 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 3/1/2011 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3230950 | RAMONA ERMELINDA | ORTEGA AGUILERA | PERMANENTE | 2094750 | 111 | 30 | MUN | 2094750 | 1885275 | SUELDO | LIQUIDACION | LIQUIDADORA DE IMPUESTOS OFICINA PUERTO | 07:00 a 13:00 | N | 2008 | 1 | DOCENTE | [email protected] | 1/6/2008 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 763524 | MARTIN OSWALDO | SCHEID VAZQUEZ | CONTRATADO | 3750000 | 145 | 30 | MUN | 3750000 | 3750000 | HONORARIOS | PROFESIONAL CONTABLE | CONTADOR | S/CONTRATO | N | 2011 | 1 | CONTADOR | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 1271170 | VIDAL | OLIVEIRA | CONTRATADO | 3000000 | 144 | 30 | MUN | 3000000 | 3000000 | JORNALES | OPERADOR MAQUINA TRACTOR | MAQUINISTA TRACTOR MF 292 | 07:00 a 14:00 | N | 2012 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4075302 | RAMONA FELICITA | MIERES OBREGON | CONTRATADO | 1488375 | 144 | 30 | MUN | 1488375 | 1488375 | JORNALES | LIMPIADORA PALACETE MUNICIPAL | LIMPIADORA PALACETE MUNICIPAL KM.16 | 07:00 a 11:00 | N | 2008 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3421861 | JOSE CARLOS | PAREDES GONZALEZ | CONTRATADO | 2866500 | 144 | 30 | MUN | 2866500 | 2866500 | JORNALES | JEFE DE CUADRILLA DE LIMPIEZA | ENCARGADO DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO | 07:00 a 11:00 – 13:00 a 17:00 | N | 2004 | 1 | PRIMARIA | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2804672 | CLEMENTE | ROTELA | CONTRATADO | 1653750 | 144 | 30 | MUN | 1653750 | 1653750 | JORNALES | ENCARGADO DE RELLENO SANITARIO | ENCARGADO DE RELLENO SANITARIO | 07:00 a 11:00 – 13:00 a 17:00 | N | 2009 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3220011 | RONALD ALEXIS | MOREL CA��ETE | PERMANENTE | 1378125 | 111 | 30 | MUN | 1378125 | 1240313 | SUELDO | AUXILIAR DE CATASTRO | AUXILIAR DE CATASTRO | 07:00 a 13:00 | S | 1 | 2014 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 2/1/2017 | |||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 1263662 | ROLANDO FABIAN | URTLAUF KETTERMANN | CONTRATADO | 800000 | 145 | 30 | MUN | 800000 | 800000 | HONORARIOS | ASESOR SISTEMA INFORMATICO | ASESOR SISTEMA INFORMATICO | S/CONTRATO | N | 2013 | 1 | LICENCIADO EN INFORMATICA | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5122486 | ALEJANDRO | GOMEZ ALEGRE | PERMANENTE | 2425500 | 111 | 30 | MUN | 2425500 | 2182950 | SUELDO | AUXILIAR DE LIMPIEZA | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 07:00 a 17:00 | N | 2015 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4881231 | JULIO OMAR | FERREIRA SOSA | PERMANENTE | 2205000 | 111 | 30 | MUN | 2205000 | 1984500 | SUELDO | JEFE DE RECAUDACION | JEFE DE RECAUDACION | 07:00 a 13:00 | N | 2016 | 1 | LICENCIADO EN CONTABILIDAD | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4881231 | JULIO OMAR | FERREIRA SOSA | PERMANENTE | 882000 | 133 | 30 | MUN | 882000 | 882000 | BONIFICACION | JEFE DE RECAUDACION | JEFE DE RECAUDACION | 07:00 a 13:00 | N | 2017 | 1 | LICENCIADO EN CONTABILIDAD | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4855314 | MAGNO MARIEL | OJEDA MELGAREJO | CONTRATADO | 2000000 | 144 | 30 | MUN | 2000000 | 2000000 | JORNALES | ENCARGADO DE AGRICULTURA | ASISTENETE A PEQUE����OS PRODUCTORES | 07:00 a 13:00 | N | 2016 | 1 | UNIVERSITARIO | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2691758 | ANTONIO DANIEL | BRITEZ VAZQUEZ | CONTRATADO | 2600000 | 145 | 30 | MUN | 2600000 | 2600000 | HONORARIOS | ASESOR DE LA JUNTA MUNICIPAL | ASESOR DE LA JUNTA MUNICIPAL | S/CONTRATO | N | 2015 | 1 | CONTADOR PUBLICO NACIONAL | [email protected] | 2/1/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4293012 | JONATAN RODRIGO | MAIDANA FLORENTIN | CONTRATADO | 771750 | 144 | 30 | MUN | 771750 | 771750 | JORNALES | AUXILIAR EN TESORERIA | AUXILIAR EN TESORERIA | S/CONTRATO | S | 1 | 2017 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 1/3/2017 | |||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 1781201 | GLADYS GRACIELA | RIOS ARZAMENDIA | CONTRATADO | 3750000 | 145 | 30 | MUN | 3750000 | 3750000 | JORNALES | FISCAL DE OBRAS | FISCAL DE OBRAS | S/CONTRATO | N | 2017 | 1 | ARQUITECTA | [email protected] | 1/3/2017 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2534087 | ELDO | DICKEL ALLEBRAN | CONTRATADO | 3500000 | 144 | 30 | MUN | 3500000 | 3500000 | JORNALES | JEFE DE MAQUINARIAS | JEFE DE MAQUINARIAS | S/CONTRATO | N | 2018 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 8/11/2018 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5806597 | JESSICA CAROLINA | DELVALLE OLIVER | PERMANENTE | 2094750 | 111 | 30 | MUN | 2094750 | 1885275 | SUELDO | AUXILIAR DE TESORERIA | AUXILIAR DE TESORERIA | S/CONTRATO | N | 2019 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 2/1/2019 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2955883 | DARIO CESAR | INSFRAN PE��A | CONTRATADO | 2646000 | 144 | 30 | MUN | 2646000 | 2646000 | JORNALES | SERENO PALACETE MUNICIPAL | SERENO DEL PALACETE MUNICIPAL | S/CONTRATO | N | 2020 | 1 | SECUANDARIA | [email protected] | 3/2/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3197241 | YENNY | GREVE GUILOW | CONTRATADO | 2535750 | 144 | 30 | MUN | 2535750 | 2535750 | JORNALES | ENCARGADA DE TERCERA EDAD | ENCARAGADA DE LA TERCERA EDAD | S/CONTRATO | N | 2020 | 1 | INGENIERI A AGRONOMICA | [email protected] | 10/3/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2449576 | EVER HUGO | LEDEZMA BENITEZ | CONTRATADO | 1433250 | 144 | 30 | MUN | 1433250 | 1433250 | JORNALES | B | ENCARGADO DE LOGISTICA | ENCARGADO DE LOGISTICA | S/CONTRATO | N | 2020 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 1/6/2020 | |||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4232526 | FRANCISCO | LOPEZ FLORENTIN | PERMANENTE | 2094750 | 111 | 30 | MUN | 2094750 | 1885275 | SUELDO | JEFE DE CATASTRO | JEFE DE CATASTRO | 07:00 a 13:00 | N | 2020 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 2/6/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4232526 | FRANCISCO | LOPEZ FLORENTIN | PERMANENTE | 837900 | 133 | 30 | MUN | 837900 | 837900 | BONIFICACION | JEFE DE CATASTRO | JEFE DE CATASTRO | 07:00 a 13:00 | N | 2020 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 3/6/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4385420 | ESTELA MARI | BENITEZ MENDOZA | CONTRATADO | 1102500 | 144 | 30 | MUN | 1102500 | 1102500 | JORNALES | ENCARGADA ADMINISTRATIVA | ENCARGADA ADMINISTRATIVA PARA PUESTO DE SALUD EDELIRA KM.3 | S/CONTRATO | N | 2020 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 5/6/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2166250 | RAMON ANTONIO | ESTIGARRIBIA GARAY | CONTRATADO | 1102500 | 144 | 30 | MUN | 1102500 | 1102500 | JORNALES | ENCARGADO DE LIMPIEZA | ENCARGADO DE LIMPIEZA EN EL PUERTO | S/CONTRATO | N | 2020 | 1 | PRIMARIA | [email protected] | 7/6/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5744629 | MARIA LENILDA | BRITEZ MEDINA | CONTRATADO | 882000 | 144 | 30 | MUN | 882000 | 882000 | JORNALES | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA PUESTO DE SALUD EDELIRA I | S/CONTRATO | N | 2021 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 4/1/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5519030 | HEIDI DAHIANA NADIR | LOPEZ FLORENTIN | PERMANENTE | 2094750 | 111 | 30 | MUN | 2094750 | 1885275 | SUELDO | CAJERA | CAJERA | 07:00 a 13:00 | N | 2021 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 9/11/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4861349 | ELIANA SALVADORA | BOGADO MIRANDA | CONTRATADO | 1984500 | 144 | 30 | MUN | 1984500 | 1984500 | JORNALES | ENCARGADA DE TURISMO Y LA JUVENTUD | ENCARGADA DE TURISMO Y LA JUVENTUD | S/CONTRATO | N | 2023 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 3/8/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3408331 | PAOLA DEL PILAR | MACIEL CORONEL | CONTRATADO | 1102500 | 144 | 30 | MUN | 1102500 | 1102500 | JORNALES | ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DEL PUERTO | ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD DEL PUERTO | S/CONTRATO | N | 2021 | 1 | SECUNDARIA | [email protected] | 16/8/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 1488283 | GUILLERMINA | ESCURRA PORTILLO | CONTRATADO | 1260000 | 144 | 30 | MUN | 1260000 | 1260000 | JORNALES | ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | S/CONTRATO | N | 2021 | 1 | SECUNDARIA | [email protected] | 6/9/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 8838482 | OMAR | GUERRA | CONTRATADO | 2205000 | 144 | 30 | MUN | 2205000 | 2205000 | JORNALES | ENCARGADO DE ASEO URBANO | ENCARGADO DE ASEO URBANO | S/CONTRATO | N | 2021 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 1/11/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4406965 | ANA | MI��O OBTAVO | CONTRATADO | 2500000 | 144 | 30 | MUN | 2500000 | 2500000 | JORNALES | ENCARGADA DE EMPLEO, JUVENTUD Y MUJER | ENCARGADA DE EMPLEO,JUVENTUD Y MUJER | 07:00 a 13:00 | N | 2020 | 1 | LICENCIADA EN ALIMENTOS | [email protected] | 13/1/2020 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 1702456 | ALBERTO | VAZQUEZ MERELES | CONTRATADO | 3000000 | 144 | 30 | MUN | 3000000 | 3000000 | JORNALES | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | S/CONTRATO | N | 2022 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 3/1/2022 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3261991 | VICTOR HUGO | BRITEZ VAZQUEZ | CONTRATADO | 1155000 | 145 | 30 | MUN | 1155000 | 1155000 | HONORARIOS | AUXILIAR DE JUNTA MUNICIPAL | AUXILIAR DE JUNTA MUNICIPAL | S/CONTRATO | N | 2022 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 2/2/2022 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2446838 | YOLANDA | OLIVER DELVALLE | CONTRATADO | 661500 | 144 | 30 | MUN | 661500 | 661500 | JORNALES | ENCARGADA DE LIMPIEZA | ENCARGADA DE LIMPIEZA EN PUESTO DE SALUD DE EDELIRA KM.3 | S/CONTRATO | N | 2022 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 3/3/2022 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5013992 | MARIA ESTER | GONZALEZ LUJAN | CONTRATADO | 1050000 | 144 | 30 | MUN | 1050000 | 1050000 | JORNALES | ENCRAGADA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | ENCARGADA DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | S/CONTRATO | N | 2022 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 16/5/2022 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2283942 | HUGO ANDRES | REINHARDT BERNDT | CONTRATADO | 2600000 | 145 | 30 | MUN | 2600000 | 2600000 | HONORARIOS | ASESOR JURIDICO | ASESOR JURIDICO | S/CONTRATO | N | 2022 | 1 | ABOGADO | [email protected] | 1/6/2022 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5122490 | ALEJO | GOMEZ ALEGRE | CONTRATADO | 1874250 | 144 | 30 | MUN | 1874250 | 1874250 | JORNALES | ASEO URBANO | ASEO URBANO | S/CONTRATO | N | 2022 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 1/12/2022 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4075397 | LOURDES MARGARITA | BERNAL CHAVEZ | CONTRATADO | 3307500 | 145 | 30 | MUN | 3307500 | 3307500 | HONORARIOS | AUDITORIA INTERNA | AUDITORIA INTERNA | S/CONTRATO | N | 2023 | 1 | LICENCIADA EN CIENCIAS CONTABLES | [email protected] | 28/2/2023 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2576293 | ROQUE OSVALDO | BORDON | CONTRATADO | 1874250 | 144 | 30 | MUN | 1874250 | 1874250 | JORNALES | LIMPIEZA URBANA | LIMPIEZA URBANA | S/CONTRATO | N | 2023 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 16/5/2023 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 1495617 | FILEMON ANTONIO | ANDINO QUI��ONEZ | CONTRATADO | 735000 | 144 | 30 | MUN | 735000 | 735000 | JORNALES | ENCARGADO DE LIMPIEZA CENTRO DE SALUD | ENCARGADO DE LIMPIEZA CENTRO DE SALUD | S/CONTRATO | N | 2023 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 1/8/2023 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3993713 | ARNALDO | PERALTA SEGOVIA | CONTRATADO | 1874250 | 144 | 30 | MUN | 1874250 | 1874250 | JORNALES | ENCARGADO DE LIMPIEZA | ENCARGADO DE LIMPIEZA | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 2/1/2024 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 6277447 | ANTONIO TOBIAS | PALMA DELGADO | CONTRATADO | 1400000 | 144 | 30 | MUN | 1400000 | 1400000 | JORNALES | ENCARAGDO DE PRENSA | ENCARHADO DE PRENSA | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | UNIVERSITARIO | [email protected] | 29/1/2024 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 1272714 | EXIQUIA TERESA | TORRES GONZALEZ | CONTRATADO | 2100000 | 145 | 30 | MUN | 2100000 | 2100000 | HONORARIOS | JUEZA DE FALTAS | JUEZA DE FALTAS | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | ABOGADA | [email protected] | 2/1/2024 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3636707 | JESSIKA MONSERRAT | MARTINEZ GAONA | CONTRATADO | 2000000 | 145 | 30 | MUN | 2000000 | 2000000 | HONORARIOS | ENCARGADO DE UOC | ENCARGADO DE UOC | S/CONTRATO | N | 2021 | 1 | LICENCIADA EN CIENCIAS CONTABLES | [email protected] | 15/11/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4950034 | JUNIOR CESAR | MENDOZA SEGOVIA | CONTRATADO | 1600000 | 144 | 30 | MUN | 1600000 | 1600000 | JORNALES | ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE DEPORTES | ENCARGADO DE DEPORTES | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | LICENCIADO EN CONTABILIDAD | [email protected] | 1/2/2024 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 7218572 | GABRIELA ANAHI | PORTILLO SANABRIA | CONTRATADO | 1260000 | 144 | 30 | MUN | 1260000 | 1260000 | JORNALES | AUXILIAR DE TURISMO | AUXILIAR DE TURISMO | S/CONTRATO | N | 2026 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 3/2/2026 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5324538 | ENAN SURIEL | GOMEZ LEGAL | CONTRATADO | 3000000 | 144 | 30 | MUN | 3000000 | 3000000 | JORNALES | OPERADOR DE MAQUINARIAS VIALES | MAQUINISTA DE MOTONIVELADORA | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 13/8/2024 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2538567 | PERLA ALIDA | ANDINO SOSA | CONTRATADO | 1995000 | 142 | 30 | MUN | 1995000 | 1995000 | CONTRATACION PERSONAL DE SALUD | SERVICIOS DE RADIOLOGIA EN LA CLINICA MUNICIPAL | SERVICIOS DE RADIOLOGA EN LA CLINICA MUNICIPAL | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | TECNICA EN RADIOLOGIA | [email protected] | 1/10/2024 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 6190023 | DERLIS | VILLALBA OJEDA | CONTRATADO | 1150000 | 144 | 30 | MUN | 1150000 | 1150000 | JORNALES | B | LIMPIEZA URBANA | LIAMPIADOR EN CAPITAN MEZA PUERTO | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 13/11/2024 | |||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5698412 | MARCOS ALBERTO | VAZQUEZ CORONEL | CONTRATADO | 3000000 | 144 | 30 | MUN | 3000000 | 3000000 | JORNALES | MAQUINISTA | MAQUINISTA MOTONIVELADORA | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 2/1/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3290491 | CELINA | GUERRERO CACERES | CONTRATADO | 1260000 | 144 | 30 | MUN | 1260000 | 1260000 | JORNALES | AUXILIAR DE TURISMO | AUXILIAR DE TURISMO | S/CONTRATO | N | 2024 | 1 | ESTUDIANDO AGRONOMIA | [email protected] | 8/11/2024 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2800681 | CLAUDINA | REJALA DE CABRRA | CONTRATADO | 1500000 | 144 | 30 | MUN | 1500000 | 1500000 | JORNALES | LIMPIADORA DE LA UNI | LIMPIADORA DE LA UNI | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 4/3/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3277205 | VICTOR HUGO | LEIVA BRITEZ | CONTRATADO | 1500000 | 144 | 30 | MUN | 1500000 | 1500000 | JORNALES | LIMPIADOR EDELIRA I Y EDELIRA KM.3 | LIMPIADOR E N EDELIRA II Y EDELIRA KM.3 | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 19/3/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 3208481 | MIGUEL ANGEL | BERNAL CHAVEZ | CONTRATADO | 2500000 | 144 | 30 | MUN | 2500000 | 2500000 | JORNALES | GUARDIA NOCTURNOO PARA LA UNI | GUARDIA NOCTURNO PARA LA UNI | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 4/3/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 6624132 | ADRIAN | BENITEZ SANCHEZ | CONTRATADO | 1874250 | 144 | 30 | MUN | 1874250 | 1874250 | JORNALES | B | RECOLECTOR DE RESIDUOS | RECOLECTOR DE RESIDUOS | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 23/5/2025 | |||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5651808 | LORENA MAGALI | VILLALBA MACIEL | CONTRATADO | 900000 | 144 | 30 | MUN | 900000 | 900000 | JORNALES | ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD | ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DEL PUERTO | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | BACHILER | [email protected] | 17/7/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5091702 | AGUEDA | COLMAN BENITEZ | CONTRATADO | 1300000 | 144 | 30 | MUN | 1300000 | 1300000 | JORNALES | ENCARGADA DE APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ABRAZO | ENCARGADA DE APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA ABRAZO | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | LICENCIADA EN ESCOLAR BASICA | [email protected] | 1/8/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 5128860 | ROBERT ARIEL | VERA BRITEZ | CONTRATADO | 1500000 | 142 | 30 | MUN | 1500000 | 1500000 | JORNALCONTRATACION PERSONAL DE SALUDES | ENCARGADO DE PUESTO EDELIRA I | ENCARGADO DE PUESTO EDELIRA I | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | TECNICO EN ENFERMERIA | [email protected] | 2/10/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 6374971 | FATIMA | MOLINA AGUILERA | CONTRATADO | 1764000 | 144 | 30 | MUN | 1764000 | 1764000 | JORNALES | ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE | ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE | S/CONTRATO | N | 2025 | 1 | LICENCIADA EN CONTABILIDAD | [email protected] | 6/10/2025 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 4747337 | WALDO DELACRUZ | CARDOZO SAMUDIO | CONTRATADO | 2500000 | 144 | 30 | MUN | 2500000 | 2500000 | JORNALES | CHOFER DE OMNIBUS ESTUDIANTIL | CHOFER DE OMNIBUS ESTUDIANTIL | S/CONTRATO | N | 2026 | 1 | BACHILLER | [email protected] | 13/3/2026 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2491723 | ALCIDES | VILLALBA | PERMANENTE | 2310000 | 111 | 30 | MUN | 2310000 | 2310000 | SUELDO | SECRETARIO JUNTA | SECRETARIO JUNTA MUNICIPAL | S/CONTRATO | N | 2014 | 1 | DOCENTE | [email protected] | 18/11/2015 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2107478 | ESTEBAN DANIEL | GANSEL SAUER | PERMANENTE | 10500000 | 111 | 30 | MUN | 10500000 | 10500000 | SUELDO | INTENDENTE MUNICIPAL | INTENDENTE MUNICIPAL | 07:00 a 13:00 | N | 2021 | 1 | LICENCIADO EN CONTABILIDAD | [email protected] | 9/11/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2107478 | ESTEBAN DANIEL | GANSEL SAUER | PERMANENTE | 7386750 | 113 | 30 | MUN | 7386750 | 7386750 | GASTO DE REPRESENTACION | INTENDENTE MUNICIPAL | INTENDENTE MUNICIPAL | 07:00 a 13:00 | N | 2021 | 1 | LICENCIADO EN CONTABILIDAD | [email protected] | 9/11/2021 | ||||
| 2026 | 4 | 30 | 7 | 97 | 2276106 | HECTOR ORLANDO | DALLMAN RICHTER | PERMANENTE | 2330000 | 112 | 30 | MUN | 2330000 | 2330000 | DIETA | CONCEJAL MUNICIPAL | CONCEJAL MUNICIPAL | SEG��N SESIONES | N | 2021 | 1 | BACHILLERATO | [email protected] | 8/11/2021 | ||||
